صُممت عجلات التنميط الحجرية المجزأة الماسية مقاس 400 مم التي نقدمها لتوفر الدقة والمتانة والأداء الفائق في تصنيع الأحجار. صُممت هذه العجلات خصيصًا لإنشاء حواف أنيقة ذات حواف مائلة وحفر دقيق على الجرانيت والرخام والكوارتز وغيرها من الأحجار الطبيعية أو المصممة هندسيًا، وهي تقدم نتائج احترافية بكفاءة استثنائية.
تضمن عجلات التنميط هذه، المصنوعة من شرائح ماسية عالية الجودة وقلب فولاذي قوي، أداءً طويل الأمد ودقة قطع ثابتة. يعزز التصميم المجزأ من إزالة الحطام ويقلل من تراكم الحرارة ويسمح بتشطيبات ناعمة ونظيفة حتى على أصعب المواد.
تُعد العجلات مقاس 400 مم مثالية للاستخدام مع ماكينات التنميط، وهي مثالية لتفاصيل حواف أسطح العمل والأعمال الحجرية الزخرفية والتطبيقات المعمارية. سواء كنت تعمل على مشروع تجاري أو تصميم سكني مخصص، فإن هذه العجلات توفر الموثوقية والدقة التي يثق بها المحترفون.
قم بترقية مجموعة أدوات تصنيع الأحجار الخاصة بك مع عجلات التنميط المجزأة بالماس - حيث تلتقي التكنولوجيا المتقدمة مع المتانة التي لا مثيل لها.
| V النوع الملف الشخصي عجلة | |||||
| المنتج الكود | خارجي القطر | الحجر الحجم (مم) | الشجرة (مم) | النوع | |
| بوصة | مم | ||||
| PW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 10 |
50/60 |
مجزأة |
| PW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| PW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| PW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 40 | ||
| B النوع الملف الشخصي عجلة | |||||
| المنتج الكود | خارجي القطر | الحجر الحجم (مم) | الشجرة (مم) | النوع | |
| بوصة | مم | ||||
| PW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
مجزأة |
| PW-B15-12(14) PW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| PW-B20-12(14) PW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| PW-B25-12(14) PW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| PW-B30-12(14) PW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| V النوع مطلي بالكهرباء الملف الشخصي عجلة | |||||
| المنتج الكود | خارجي القطر | الحجر الحجم (مم) | الشجرة (مم) | النوع | |
| بوصة | مم | ||||
| EPW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
مطلي بالكهرباء |
| EPW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| EPW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 30 | ||
| EPW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | ||
| B النوع مطلي بالكهرباء الملف الشخصي عجلة | |||||
| المنتج الكود | خارجي القطر | الحجر الحجم (مم) | الشجرة (مم) | النوع | |
| بوصة | مم | ||||
| EPW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
مطلي بالكهرباء |
| EPW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 15 | ||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 25 | ||
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| L النوع مطلي بالكهرباء الملف الشخصي Whثعبان البحر | |||||
| المنتج الكود | خارجي القطر | الحجر الحجم (مم) | أربور (مم) | النوع | |
| بوصة | مم | ||||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | 50/60 |
مطلي بالكهرباء |
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | 50/60 | |
| EPW-B40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | 50/60 | |
| 1/2R محدب النوع إلكترونياتتروبليتد الملف الشخصي عجلة | |||||
| المنتج الكود | خارجي القطر | الحجر الحجم (مم) | الشجرة (مم) | النوع | |
| بوصة | مم | ||||
| إيبو-1/2 ص 10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
مطلي بالكهرباء |
| إيبو-1/2 ص 15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| إيبو-1/2 ص 20-12 (14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| إيبو-1/2 ر25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| إيبو-1/2 ر30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||





















