Unsere 400-mm-Diamant-Segmentscheiben für die Steinbearbeitung sind auf Präzision, Langlebigkeit und überragende Leistung bei der Steinbearbeitung ausgelegt. Speziell für die Herstellung eleganter Kanten und präziser Rillen auf Granit, Marmor, Quarz und anderen Natur- oder Kunststeinen entwickelt, liefern diese Räder professionelle Ergebnisse mit außergewöhnlicher Effizienz.
Diese aus hochwertigen Diamantsegmenten und einem robusten Stahlkern gefertigten Profilscheiben gewährleisten eine lang anhaltende Leistung und gleichbleibende Schnittgenauigkeit. Das segmentierte Design verbessert die Entfernung von Ablagerungen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht glatte, saubere Oberflächen - selbst bei den härtesten Materialien.
Unsere 400-mm-Räder sind ideal für den Einsatz mit Profiliermaschinen und eignen sich perfekt für die Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten, dekorative Steinarbeiten und architektonische Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie an einem kommerziellen Projekt oder einem individuellen Wohndesign arbeiten, diese Räder bieten die Zuverlässigkeit und Präzision, auf die Profis vertrauen.
Erweitern Sie Ihren Werkzeugsatz für die Steinbearbeitung mit unseren segmentierten Diamant-Profilierscheiben - hier trifft fortschrittliche Technologie auf unübertroffene Haltbarkeit.
| V Typ Profil Rad | |||||
| Produkt Code | Äußeres Durchmesser | Stein Größe (mm) | Bohrung(mm) | Typ | |
| Zoll | mm | ||||
| PW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 10 |
50/60 |
Segmentiert |
| PW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| PW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| PW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 40 | ||
| B Typ Profil Rad | |||||
| Produkt Code | Äußeres Durchmesser | Stein Größe (mm) | Bohrung(mm) | Typ | |
| Zoll | mm | ||||
| PW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Segmentiert |
| PW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| PW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| PW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| PW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| V Typ Galvanisiert Profil Rad | |||||
| Produkt Code | Äußeres Durchmesser | Stein Größe (mm) | Bohrung(mm) | Typ | |
| Zoll | mm | ||||
| EPW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanisiert |
| EPW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| EPW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 30 | ||
| EPW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | ||
| B Typ Galvanisiert Profil Rad | |||||
| Produkt Code | Äußeres Durchmesser | Stein Größe (mm) | Bohrung(mm) | Typ | |
| Zoll | mm | ||||
| EPW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanisiert |
| EPW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 15 | ||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 25 | ||
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| L Typ Galvanisiert Profil WhAal | |||||
| Produkt Code | Äußeres Durchmesser | Stein Größe (mm) | Laube (mm) | Typ | |
| Zoll | mm | ||||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | 50/60 |
Galvanisiert |
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | 50/60 | |
| EPW-B40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | 50/60 | |
| 1/2R Konvex Typ Elektrischtropliert Profil Rad | |||||
| Produkt Code | Äußeres Durchmesser | Stein Größe (mm) | Bohrung(mm) | Typ | |
| Zoll | mm | ||||
| EPW-1/2R10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanisiert |
| EPW-1/2R15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| EPW-1/2R20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-1/2R25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| EPW-1/2R30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||





















