Einzelheiten zum Produkt:
DiamantsegmenteDie Segmente werden durch Löten mit Silberlot am Kern befestigt;
Hochwertiges Diamantsegment, hergestellt aus hochwertigem Diamant durch spezielle und fortschrittliche Techniken;
Segment für Klingen mit einem Durchmesser von 100 mm bis 3000 mm;
Von den Kunden gelieferte Spezifikationen sind verfügbar;
Hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer;
Formulare:
M-Form, K-Form, konische Form, flache Form, T-Form, U-Form, etc.
Anwendung des Diamantsegments:
Diamantsegmente können zum Schneiden von Granit, Marmor, Asphalt, Fliesen, Beton, feuerfesten Materialien oder für kontinuierliche Poliermaschinen hergestellt werden. Unsere Diamantsegmente für große Kreissägeblätter werden immer in Sandwichbauweise hergestellt. Unabhängig von der Form ist es das Ziel, eine gute Kühlung zu erreichen und die Späne leicht wegzuspülen. Die Diamanten und die Bindung in den äußeren und inneren Schichten sind sorgfältig ausgelegt, um die Schnittstabilität zu gewährleisten.
| Modellnummer | Zoll | Durchmesser | Länge | Höhe (flach) | Höhe (flach) | Höhe(Typ) | Segment Nr. | Verwendung für |
| (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HSGB300 | 12 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 10/12/15 | 10/12/15 | 21 | ein- oder mehrschneidig |
| HSGB350 | 14 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 10/12/15 | 24 | ||
| HSGB400 | 16 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | ||
| HSGB450 | 18 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 10/12/15 | 32 | ||
| HSGB500 | 20 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 10/12/15 | 36 | ||
| HSGB600 | 24 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 10/12/15 | 42 | ||
| HSGB800 | 32 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 70 | |
| HSGB900 | 36 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | ||
| HSGB1000 | 40 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1200 | 48 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1400 | 56 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 96 | ||
| HSGB1600 | 64 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | ||
| HSGB1800 | 72 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | |
| HSGB2000 | 80 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | ||
| HSGB2200 | 88 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | ||
| HSGB2500 | 100 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |

















