Nuestras muelas de perfilado de piedra segmentadas con diamante de 400 mm están diseñadas para ofrecer precisión, durabilidad y un rendimiento superior en la fabricación de piedra. Diseñadas específicamente para crear elegantes bordes conopiales y ranuras precisas en granito, mármol, cuarzo y otras piedras naturales o artificiales, estas muelas ofrecen resultados de calidad profesional con una eficiencia excepcional.
Fabricados con segmentos de diamante de alta calidad y un robusto núcleo de acero, estos discos de perfilado garantizan un rendimiento duradero y una precisión de corte constante. El diseño segmentado mejora la eliminación de residuos, reduce la acumulación de calor y permite obtener acabados suaves y limpios, incluso en los materiales más duros.
Ideales para su uso con perfiladoras, nuestras muelas de 400 mm son perfectas para el detallado de bordes de encimeras, cantería decorativa y aplicaciones arquitectónicas. Tanto si trabaja en un proyecto comercial como en un diseño residencial personalizado, estas muelas ofrecen la fiabilidad y precisión en la que confían los profesionales.
Actualice su kit de herramientas de fabricación de piedra con nuestras muelas perfiladoras segmentadas de diamante, donde la tecnología avanzada se une a una durabilidad inigualable.
| V Tipo Perfil Rueda | |||||
| Producto Código | Exterior Diámetro | Piedra Tamaño (mm) | Arbor (mm) | Tipo | |
| En pulgadas | mm | ||||
| PW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 10 |
50/60 |
Segmentado |
| PW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| PW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| PW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 40 | ||
| B Tipo Perfil Rueda | |||||
| Producto Código | Exterior Diámetro | Piedra Tamaño (mm) | Arbor (mm) | Tipo | |
| En pulgadas | mm | ||||
| PW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Segmentado |
| PW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| PW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| PW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| PW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| V Tipo Galvanoplastia Perfil Rueda | |||||
| Producto Código | Exterior Diámetro | Piedra Tamaño (mm) | Arbor (mm) | Tipo | |
| En pulgadas | mm | ||||
| EPW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanoplastia |
| EPW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| EPW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 30 | ||
| EPW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | ||
| B Tipo Galvanoplastia Perfil Rueda | |||||
| Producto Código | Exterior Diámetro | Piedra Tamaño (mm) | Arbor (mm) | Tipo | |
| En pulgadas | mm | ||||
| EPW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanoplastia |
| EPW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 15 | ||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 25 | ||
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| L Tipo Galvanoplastia Perfil Whanguila | |||||
| Producto Código | Exterior Diámetro | Piedra Tamaño (mm) | Arbor (mm) | Tipo | |
| En pulgadas | mm | ||||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | 50/60 |
Galvanoplastia |
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | 50/60 | |
| EPW-B40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | 50/60 | |
| 1/2R Convexo Tipo Electroplated Perfil Rueda | |||||
| Producto Código | Exterior Diámetro | Piedra Tamaño (mm) | Arbor (mm) | Tipo | |
| En pulgadas | mm | ||||
| EPW-1/2R10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanoplastia |
| EPW-1/2R15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| EPW-1/2R20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-1/2R25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| EPW-1/2R30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||





















