Detalles del producto:
Segmentos de diamanteLos segmentos se unen al núcleo mediante soldadura fuerte con soldadura de plata;
Segmento de diamante de alta calidad Fabricado con diamante de alta calidad mediante técnicas especiales y avanzadas;
Segmento para cuchilla de diámetro 100mm a 3000mm;
Disponemos de especificaciones suministradas por los clientes;
Alta eficacia de corte y larga vida útil;
Formularios:
Forma de M, forma de K, forma cónica, forma plana, forma de T, forma de U, etc.
Aplicación del segmento del diamante:
El segmento de diamante puede fabricarse para cortar granito, mármol, asfalto, baldosas, hormigón, materiales ignífugos o para máquinas de pulido continuo. Nuestros segmentos de diamante para grandes hojas de sierra circular se fabrican siempre en diseño sándwich. Independientemente de las formas, el objetivo es obtener una buena refrigeración y un fácil desprendimiento de virutas. Los diamantes y el aglomerante de las capas exterior e interior se diseñan cuidadosamente para garantizar la estabilidad del corte.
| Número de modelo | En pulgadas | Diámetro | Longitud | Altura(Plana) | Altura(Plana) | Altura(tipo) | Nº de segmento | Uso para |
| (en) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HSGB300 | 12 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 10/12/15 | 10/12/15 | 21 | una o varias cuchillas |
| HSGB350 | 14 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 10/12/15 | 24 | ||
| HSGB400 | 16 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | ||
| HSGB450 | 18 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 10/12/15 | 32 | ||
| HSGB500 | 20 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 10/12/15 | 36 | ||
| HSGB600 | 24 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 10/12/15 | 42 | ||
| HSGB800 | 32 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 70 | |
| HSGB900 | 36 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | ||
| HSGB1000 | 40 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1200 | 48 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1400 | 56 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 96 | ||
| HSGB1600 | 64 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | ||
| HSGB1800 | 72 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | |
| HSGB2000 | 80 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | ||
| HSGB2200 | 88 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | ||
| HSGB2500 | 100 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |

















