| Aplicación | 1.Para cantera de piedra, escuadrado y biselado de bloques, corte de perfiles
2.Para cortar hormigón armado |
| Diámetro de la sierra de hilo | 7,2 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 11,5 mm |
| Tecnología | Sinterizado, galvanoplastia, soldadura al vacío |
| Revestimiento Inyección fija | Plástico,Caucho,Muelle,Caucho+Muelle,Plástico+Muelle |
| Cuentas/Metro | 40/37/33/28/26unidades |
| Atención | l. Comprobar la sierra regularmente y ajustarla a tiempo.
2.Comprobación periódica de la abrasión de la perla, para evitar el desgaste excéntrico. |
| Característica |
1.Muy menor ratio de rotura al usar por lo tanto aumentar la vida útil de trabajo.
2.La producción automática garantiza un rendimiento de calidad estable. 3.Seguro, de alta eficiencia y protección del medio ambiente. |
| Diámetro (mm) | Aplicaciones | Revestimiento | Cuenta/m | Velocidad de corte(m2/h) | Vida útil del alambre(m2/m) |
| Φ 11. 5 / Φ 10.5 | Hormigón armado | caucho+resorte | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ 11.5/ Φ 11.0 | Mina/cantera de granito | caucho/goma+resorte | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ 11.5/ Φ 11.0/ Φ 10.5 | Mina/cantera de mármol | muelle/muelle+plástico | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ 11.0/10.5 | Bloques de granito y mármol | plástico/goma | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ 8.8/ Φ 8. 5 | Perfilado de granito y mármol | plástico/goma | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ 7. 2 / Φ 8.5 | Losa de granito | plástico | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |




















