


| Diámetro (mm) | Aplicaciones | Revestimiento | Cuenta/m | Velocidad de corte(m2/h) | Vida útil del alambre(m2/m) |
| Φ11.5/Φ10.5 | Hormigón armado | caucho+resorte | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ11.5/Φ11.0 | Mina/cantera de granito | caucho/goma+resorte | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ11.5/Φ11.0/Φ10.5 | Mina/cantera de mármol | muelle/muelle+plástico | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ11.0/10.5 | Bloques de granito y mármol | plástico/goma | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ8.8/Φ8.5 | Perfilado de granito y mármol | plástico/goma | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ7.2/Φ8.5 | Losa de granito | plástico | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |













