


| Diamètre (mm) | Applications | Revêtement | Perle/m | Vitesse de coupe (m2/h) | Durée de vie du fil (m2/m) |
| Φ11.5/Φ10.5 | Béton armé | caoutchouc+ressort | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ11.5/Φ11.0 | Mine/carrière de granit | caoutchouc/caoutchouc+ressort | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ11.5/Φ11.0/Φ10.5 | Mine/carrière de marbre | ressort/ressort+plastique | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ11.0/10.5 | Blocs de granit et de marbre | plastique/caoutchouc | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ8.8/Φ8.5 | Profilage du granit et du marbre | plastique/caoutchouc | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ7.2/Φ8.5 | Dalle de granit | plastique | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |













