| Application | 1. pour les carrières de pierre, l'équarrissage et le chanfreinage de blocs, la coupe de profilés
2. pour couper le béton armé |
| Diamètre de la scie à câble | 7,2 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 11,5 mm |
| Technologie | Fritté, électrodéposé, brasé sous vide |
| Revêtement Fixe Injection | Plastique, caoutchouc, ressort, caoutchouc+ressort, plastique+ressort |
| Perles/Mètre | 40/37/33/28/26pcs |
| Attention | l. Contrôler régulièrement la scie et la régler en temps utile.
2. vérifier régulièrement l'usure des perles, éviter l'usure excentrique |
| Fonctionnalité |
1. très peu de casse lors de l'utilisation, ce qui augmente la durée de vie de l'appareil.
2. la production automatique garantit une qualité stable. 3. sécurité, haute efficacité et protection de l'environnement. |
| Diamètre (mm) | Applications | Revêtement | Perle/m | Vitesse de coupe (m2/h) | Durée de vie du fil (m2/m) |
| Φ 11. 5 / Φ 10.5 | Béton armé | caoutchouc+ressort | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ 11.5/ Φ 11.0 | Mine/carrière de granit | caoutchouc/caoutchouc+ressort | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ 11.5/ Φ 11.0/ Φ 10.5 | Mine/carrière de marbre | ressort/ressort+plastique | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ 11.0/10.5 | Blocs de granit et de marbre | plastique/caoutchouc | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ 8.8/ Φ 8. 5 | Profilage du granit et du marbre | plastique/caoutchouc | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ 7. 2 / Φ 8.5 | Dalle de granit | plastique | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |



















