Détails du produit :
Segments diamantésLes segments sont fixés au noyau par brasage à l'aide d'une brasure à l'argent ;
Segment en diamant de haute qualité Fabriqué à partir de diamants de haute qualité grâce à des techniques spéciales et avancées ;
Segment pour lame de diamètre 100mm à 3000mm ;
Les spécifications fournies par les clients sont disponibles ;
Efficacité de coupe élevée et longue durée de vie ;
Formes :
Forme M, forme K, forme conique, forme plate, forme T, forme U, etc.
Application du segment diamant :
Les segments diamantés peuvent être produits pour couper le granit, le marbre, l'asphalte, les tuiles, le béton, les matériaux ignifuges ou pour les machines de polissage en continu. Nos segments diamantés pour les grandes lames de scie circulaire sont toujours fabriqués en sandwich. Quelle que soit la forme, l'objectif est d'obtenir un bon refroidissement et d'éliminer facilement les copeaux. Les diamants et le liant dans les couches extérieures et intérieures sont soigneusement conçus pour assurer la stabilité de la coupe.
| Numéro de modèle | Pouce | Diamètre | Longueur | Hauteur (à plat) | Hauteur (à plat) | Hauteur (type) | Segment No. | Utilisation pour |
| (en) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HSGB300 | 12 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 10/12/15 | 10/12/15 | 21 | Lames simples ou multiples |
| HSGB350 | 14 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 10/12/15 | 24 | ||
| HSGB400 | 16 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | ||
| HSGB450 | 18 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 10/12/15 | 32 | ||
| HSGB500 | 20 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 10/12/15 | 36 | ||
| HSGB600 | 24 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 10/12/15 | 42 | ||
| HSGB800 | 32 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 70 | |
| HSGB900 | 36 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | ||
| HSGB1000 | 40 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1200 | 48 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1400 | 56 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 96 | ||
| HSGB1600 | 64 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | ||
| HSGB1800 | 72 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | |
| HSGB2000 | 80 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | ||
| HSGB2200 | 88 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | ||
| HSGB2500 | 100 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |

















