| Applicazione | 1.For cava di pietra, blocco Squaring&Chamfering, taglio di profilatura
2.Per il taglio del cemento armato |
| Diametro della sega a filo | 7,2 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 11,5 mm |
| Tecnologia | Sinterizzato, galvanizzato, brasato a vuoto |
| Rivestimento Fissaggio Iniezione | Plastica, gomma, molla, gomma+molla, plastica+molla |
| Perline/Metro | 40/37/33/28/26pz. |
| Attenzione | l. Controllare regolarmente la sega e regolarla tempestivamente.
2.Checking la perla abrade regolarmente, evitare l'usura eccentrica |
| Caratteristica |
1. Il rapporto di rottura molto ridotto durante l'uso aumenta la durata della vita lavorativa.
2. La produzione automatica garantisce prestazioni di qualità stabili. 3.Safe, alta efficienza e protezione dell'ambiente. |
| Diametro (mm) | Applicazioni | Rivestimento | Perlina/m | Velocità di taglio (m2/h) | Vita del filo (m2/m) |
| Φ 11. 5 / Φ 10.5 | Calcestruzzo armato | gomma+molla | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ 11.5/ Φ 11.0 | Miniera/cava di granito | gomma/gomma+molla | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ 11,5/ Φ 11,0/ Φ 10,5 | Miniera/cava di marmo | molla/molla+plastica | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ 11.0/10.5 | Blocco di granito e marmo | plastica/gomma | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ 8.8/ Φ 8. 5 | Profili in granito e marmo | plastica/gomma | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ 7. 2 / Φ 8.5 | Lastra di granito | plastica | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |


















