


| Diametro (mm) | Applicazioni | Rivestimento | Perlina/m | Velocità di taglio (m2/h) | Vita del filo (m2/m) |
| Φ11,5/Φ10,5 | Calcestruzzo armato | gomma+molla | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ11.5/Φ11.0 | Miniera/cava di granito | gomma/gomma+molla | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ11,5/Φ11,0/Φ10,5 | Miniera/cava di marmo | molla/molla+plastica | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ11.0/10.5 | Blocco di granito e marmo | plastica/gomma | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ8,8/Φ8,5 | Profili in granito e marmo | plastica/gomma | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ7,2/Φ8,5 | Lastra di granito | plastica | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |














