商品詳細
ダイヤモンド・セグメント銀はんだによるろう付けによって、セグメントをコアに取り付ける;
高品位ダイヤモンドセグメント 特殊かつ高度な技術により、高品位ダイヤモンドを使用;
直径100mmから3000mmのブレード用セグメント;
お客様からの指定仕様も承ります;
高い切削効率と長寿命;
フォーム
M字型、K字型、テーパー型、フラット型、T字型、U字型など。
ダイヤモンド・セグメントの用途
ダイヤモンドセグメントは、花崗岩、大理石、アスファルト、タイル、コンクリート、耐火材料、または連続研磨機用の切断用に製造することができます。当社の大型丸鋸用ダイヤモンドセグメントは、常にサンドイッチ設計で製造されています。どのような形状であっても、その目的は、良好な冷却とチッピングの容易な除去を得ることです。外層と内層のダイヤモンドとボンドは、切断の安定性を確保するために慎重に設計されています。
| モデル番号 | インチ | 直径 | 長さ | 高さ(フラット) | 高さ(フラット) | 高さ(タイプ) | セグメント番号 | 用途 |
| (中略) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HSGB300 | 12 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 10/12/15 | 10/12/15 | 21 | シングルまたはマルチブレード |
| HSGB350 | 14 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 10/12/15 | 24 | ||
| HSGB400 | 16 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | ||
| HSGB450 | 18 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 10/12/15 | 32 | ||
| HSGB500 | 20 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 10/12/15 | 36 | ||
| HSGB600 | 24 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 10/12/15 | 42 | ||
| HSGB800 | 32 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 70 | |
| HSGB900 | 36 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | ||
| HSGB1000 | 40 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1200 | 48 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1400 | 56 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 96 | ||
| HSGB1600 | 64 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | ||
| HSGB1800 | 72 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | |
| HSGB2000 | 80 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | ||
| HSGB2200 | 88 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | ||
| HSGB2500 | 100 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |

















