| 申し込み | 1.For 石切り場、ブロックの Squaring&Chamfering、プロファイリングの切断
2.鉄筋コンクリート切断用 |
| ワイヤーソーの直径 | 7.2mm、8.0mm、8.5mm、9.0mm、11.0mm、11.5mm |
| テクノロジー | 焼結、電気メッキ、真空ろう付け |
| コーティング・フィックス・インジェクション | プラスチック,ゴム,バネ,ゴム+バネ,プラスチック+バネ |
| ビーズ/メーター | 40本/37本/33本/28本/26本 |
| 注目 | l.鋸を定期的にチェックし、適時に調整する。
2.Checking 真珠は規則的にすり減りましたり、風変りな摩耗を避けます |
| 特徴 |
1.使用時の破損率が非常に少ないため、作業寿命が延びる。
2.Automatic 生産は安定した質の性能を保障します。 3.安全、高性能および環境の保護。 |
| 直径(mm) | アプリケーション | コーティング | ビーズ/m | 切削速度(m2/h) | ワイヤー寿命(m2/m) |
| Φ 11.5 / Φ 10.5 | 鉄筋コンクリート | ゴム+バネ | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ 11.5/ Φ 11.0 | 花崗岩鉱山/採石場 | ゴム/ゴム+スプリング | 40 | 2-12 | 7-22 |
| φ 11.5/ φ 11.0/ φ 10.5 | 大理石鉱山/採石場 | スプリング/スプリング+プラスチック | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ 11.0/10.5 | 御影石&大理石ブロック | プラスチック/ゴム | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ 8.8/ Φ 8.5 | 御影石と大理石のプロファイリング | プラスチック/ゴム | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ 7. 2 / Φ 8.5 | 御影石スラブ | プラスチック | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |



















