当社の400mmダイヤモンド・セグメント・ストーン・プロファイリング・ホイールは、石材加工における精度、耐久性、および優れた性能のために設計されています。花崗岩、大理石、石英、その他の天然石や人工石に、エレガントなオッジエッジや精密な溝加工を施すために特別に設計されたこのホイールは、卓越した効率でプロ級の結果をもたらします。
高品質のダイヤモンドセグメントと頑丈なスチールコアで作られたこのプロファイリングホイールは、長持ちする性能と安定した切断精度を保証します。セグメント化されたデザインは、切り屑の除去を強化し、熱の蓄積を低減し、滑らかできれいな仕上げを可能にします。
プロファイリングマシンでの使用に最適な400mmホイールは、カウンタートップのエッジのディテーリング、装飾的な石細工、建築用途に最適です。商業プロジェクトでも、カスタム住宅のデザインでも、このホイールはプロが信頼する信頼性と精度を提供します。
当社のダイヤモンド分割プロファイリングホイールで、石材加工ツールをアップグレードしてください。
| V タイプ プロフィール ホイール | |||||
| 製品 コード | アウター 直径 | ストーン サイズ(mm) | アーバー(mm) | タイプ | |
| インチ | mm | ||||
| PW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 10 |
50/60 |
セグメント |
| PW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| PW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| PW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 40 | ||
| B タイプ プロフィール ホイール | |||||
| 製品 コード | アウター 直径 | ストーン サイズ(mm) | アーバー(mm) | タイプ | |
| インチ | mm | ||||
| PW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
セグメント |
| PW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| PW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| PW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| PW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| V タイプ 電気メッキ プロフィール ホイール | |||||
| 製品 コード | アウター 直径 | ストーン サイズ(mm) | アーバー(mm) | タイプ | |
| インチ | mm | ||||
| EPW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
電気メッキ |
| EPW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| EPW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 30 | ||
| EPW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | ||
| B タイプ 電気メッキ プロフィール ホイール | |||||
| 製品 コード | アウター 直径 | ストーン サイズ(mm) | アーバー(mm) | タイプ | |
| インチ | mm | ||||
| EPW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
電気メッキ |
| EPW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 15 | ||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 25 | ||
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| L タイプ 電気メッキ プロフィール Whうなぎ | |||||
| 製品 コード | アウター 直径 | ストーン サイズ(mm) | アーバー (mm) | タイプ | |
| インチ | mm | ||||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | 50/60 |
電気メッキ |
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | 50/60 | |
| EPW-B40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | 50/60 | |
| 1/2R 凸 タイプ 電気分厚い プロフィール ホイール | |||||
| 製品 コード | アウター 直径 | ストーン サイズ(mm) | アーバー(mm) | タイプ | |
| インチ | mm | ||||
| EPW-1/2R10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
電気メッキ |
| EPW-1/2R15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| EPW-1/2R20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-1/2R25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| EPW-1/2R30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||





















