
 
  
  
  
  
  
  
 

| Diâmetro (mm) | Aplicativos | Revestimento | Conta/m | Velocidade de corte (m2/h) | Vida útil do fio (m2/m) | 
| Φ11.5/Φ10.5 | Concreto armado | borracha+mola | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 | 
| Φ11.5/Φ11.0 | Mina/pedreira de granito | borracha/borracha+mola | 40 | 2-12 | 7-22 | 
| Φ11.5/Φ11.0/Φ10.5 | Mina/pedreira de mármore | mola/mola+plástico | 28-40 | 4-20 | 15-50 | 
| Φ11.0/10.5 | Bloco de granito e mármore | plástico/borracha | 37/40 | 6-30 | 7-50 | 
| Φ8.8/Φ8.5 | Perfilamento de granito e mármore | plástico/borracha | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 | 
| Φ7.2/Φ8.5 | Laje de granito | plástico | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 | 

 Ferramentas de corte de pedra
Ferramentas de corte de pedra
 Fio de corda de diamante de pedra
Fio de corda de diamante de pedra Segmentos de diamante de pedra
Segmentos de diamante de pedra Ferramentas CNC de pedra
Ferramentas CNC de pedra Ferramenta de fresagem de pedra
Ferramenta de fresagem de pedra Outras ferramentas de pedra
Outras ferramentas de pedra













 
				



 
				


 
				
