Nossos rebolos de perfil de pedra segmentados com diamante de 400 mm foram projetados para oferecer precisão, durabilidade e desempenho superior na fabricação de pedras. Projetados especificamente para criar elegantes bordas ogee e ranhuras precisas em granito, mármore, quartzo e outras pedras naturais ou artificiais, esses rebolos proporcionam resultados de nível profissional com eficiência excepcional.
Fabricados com segmentos de diamante de alta qualidade e um núcleo de aço robusto, esses rebolos de perfilagem garantem desempenho duradouro e precisão de corte consistente. O design segmentado aprimora a remoção de detritos, reduz o acúmulo de calor e permite acabamentos suaves e limpos, mesmo nos materiais mais difíceis.
Ideais para uso com máquinas de perfilagem, nossos discos de 400 mm são perfeitos para o detalhamento de bordas de bancadas, pedras decorativas e aplicações arquitetônicas. Quer esteja trabalhando em um projeto comercial ou em um projeto residencial personalizado, esses rebolos oferecem a confiabilidade e a precisão que os profissionais confiam.
Atualize seu kit de ferramentas de fabricação de pedras com nossos rebolos de perfil segmentados com diamante - onde a tecnologia avançada encontra uma durabilidade inigualável.
| V Tipo Perfil Roda | |||||
| Produto Código | Externo Diâmetro | Pedra Tamanho (mm) | Mandril (mm) | Tipo | |
| Polegadas | mm | ||||
| PW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 10 |
50/60 |
Segmentado |
| PW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| PW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| PW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 40 | ||
| B Tipo Perfil Roda | |||||
| Produto Código | Externo Diâmetro | Pedra Tamanho (mm) | Mandril (mm) | Tipo | |
| Polegadas | mm | ||||
| PW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Segmentado |
| PW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| PW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| PW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| PW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| V Tipo Galvanizado Perfil Roda | |||||
| Produto Código | Externo Diâmetro | Pedra Tamanho (mm) | Mandril (mm) | Tipo | |
| Polegadas | mm | ||||
| EPW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanizado |
| EPW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| EPW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 30 | ||
| EPW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | ||
| B Tipo Galvanizado Perfil Roda | |||||
| Produto Código | Externo Diâmetro | Pedra Tamanho (mm) | Mandril (mm) | Tipo | |
| Polegadas | mm | ||||
| EPW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanizado |
| EPW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 15 | ||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 25 | ||
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| L Tipo Galvanizado Perfil Porenguia | |||||
| Produto Código | Externo Diâmetro | Pedra Tamanho (mm) | Árvore (mm) | Tipo | |
| Polegadas | mm | ||||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | 50/60 |
Galvanizado |
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | 50/60 | |
| EPW-B40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | 50/60 | |
| 1/2R Convexo Tipo Elétricatroplado Perfil Roda | |||||
| Produto Código | Externo Diâmetro | Pedra Tamanho (mm) | Mandril (mm) | Tipo | |
| Polegadas | mm | ||||
| EPW-1/2R10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Galvanizado |
| EPW-1/2R15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| EPW-1/2R20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-1/2R25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| EPW-1/2R30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||





















