Detalhes do produto:
Segmentos de diamanteOs segmentos são fixados ao núcleo por brasagem com solda de prata;
Segmento de diamante de alta qualidade Fabricado com diamante de alta qualidade por meio de técnicas especiais e avançadas;
Segmento para lâmina de 100 mm a 3000 mm de diâmetro;
As especificações fornecidas pelos clientes estão disponíveis;
Alta eficiência de corte e longa vida útil;
Formulários:
Formato M, formato K, formato cônico, formato plano, formato T, formato U, etc.
Aplicação do segmento de diamantes:
O segmento de diamante pode ser produzido para cortar granito, mármore, asfalto, azulejos, concreto, materiais à prova de fogo ou para máquinas de polimento contínuo. Nossos segmentos de diamante para lâminas de serra circular de grande porte são sempre fabricados em formato de sanduíche. Independentemente do formato, o objetivo é obter um bom resfriamento e uma fácil remoção de lascas. Os diamantes e a ligação nas camadas externa e interna são cuidadosamente projetados para garantir a estabilidade do corte.
| Número do modelo | Polegadas | Diâmetro | Comprimento | Altura (plana) | Altura (plana) | Altura (tipo) | Segmento nº. | Uso para |
| (em) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HSGB300 | 12 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 10/12/15 | 10/12/15 | 21 | lâminas simples ou múltiplas |
| HSGB350 | 14 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 10/12/15 | 24 | ||
| HSGB400 | 16 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | ||
| HSGB450 | 18 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 10/12/15 | 32 | ||
| HSGB500 | 20 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 10/12/15 | 36 | ||
| HSGB600 | 24 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 10/12/15 | 42 | ||
| HSGB800 | 32 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 70 | |
| HSGB900 | 36 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | ||
| HSGB1000 | 40 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1200 | 48 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1400 | 56 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 96 | ||
| HSGB1600 | 64 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | ||
| HSGB1800 | 72 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | |
| HSGB2000 | 80 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | ||
| HSGB2200 | 88 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | ||
| HSGB2500 | 100 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |

















