| Приложение | 1.Для каменной каменоломни, для обработки блоков, профилирования, резки
2.Для резки арматурного бетона |
| Диаметр проволочной пилы | 7.2 мм, 8.0 мм, 8.5 мм, 9.0 мм, 11.0 мм, 11.5 мм |
| Технология | Спеченные, гальванические, паяные в вакууме |
| Покрытие Фикс Инжект | Пластик, резина, пружина, резина+пружина, пластик+пружина |
| Бусины/метр | 40/37/33/28/26шт |
| Внимание | l. Регулярно проверяйте пилу и своевременно регулируйте.
2.Проверяя жемчужину регулярно, избегайте эксцентричного износа |
| Характеристика |
1.Очень низкий коэффициент поломки при использовании, что увеличивает срок службы.
2.Автоматическое производство обеспечивает стабильное качество продукции. 3.Безопасность, высокая эффективность и защита окружающей среды. |
| Диаметр (мм) | Приложения | Покрытие | Бусина/м | Скорость резки (м2/ч) | Срок службы проволоки (м2/м) |
| Φ 11. 5 / Φ 10.5 | Армированный бетон | резина+пружина | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ 11.5/ Φ 11.0 | Гранитный рудник/каменоломня | резина/резина+пружина | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ 11,5/ Φ 11,0/ Φ 10,5 | Мраморный рудник/каменоломня | пружина/пружина+пластик | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ 11.0/10.5 | Гранитные и мраморные блоки | пластик/резина | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ 8.8/ Φ 8. 5 | Профилирование гранита и мрамора | пластик/резина | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ 7. 2 / Φ 8.5 | Гранитная плита | пластик | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |


















