


| Диаметр (мм) | Приложения | Покрытие | Бусина/м | Скорость резки (м2/ч) | Срок службы проволоки (м2/м) |
| Φ11.5/Φ10.5 | Армированный бетон | резина+пружина | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ11.5/Φ11.0 | Гранитный рудник/каменоломня | резина/резина+пружина | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ11.5/Φ11.0/Φ10.5 | Мраморный рудник/каменоломня | пружина/пружина+пластик | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ11.0/10.5 | Гранитные и мраморные блоки | пластик/резина | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ8.8/Φ8.5 | Профилирование гранита и мрамора | пластик/резина | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ7.2/Φ8.5 | Гранитная плита | пластик | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |













