Подробнее о продукте:
Алмазные сегментыСегменты крепятся к сердечнику пайкой серебряным припоем;
Высококачественный алмазный сегмент изготовлен из высококачественного алмаза по специальной и передовой технологии;
Сегмент для лезвий диаметром от 100 мм до 3000 мм;
Возможны спецификации, предоставленные клиентами;
Высокая эффективность резки и долгий срок службы;
Формы:
Форма M, форма K, коническая форма, плоская форма, форма T, форма U и т.д.
Применение алмазного сегмента:
Алмазные сегменты могут быть изготовлены для резки гранита, мрамора, асфальта, плитки, бетона, огнеупорных материалов или для непрерывного полировального станка. Наши алмазные сегменты для больших дисковых пил всегда изготавливаются в многослойной конструкции. Независимо от формы, цель состоит в том, чтобы добиться хорошего охлаждения и легко смыть сколы. Алмазы и связка во внешнем и внутреннем слоях тщательно разработаны для обеспечения стабильности резания.
| Номер модели | Дюйм | Диаметр | Длина | Высота (плоская) | Высота (плоская) | Высота (тип) | Сегмент №. | Используйте для |
| (в) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
| HSGB300 | 12 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 10/12/15 | 10/12/15 | 21 | одно или несколько лезвий |
| HSGB350 | 14 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 10/12/15 | 24 | ||
| HSGB400 | 16 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | ||
| HSGB450 | 18 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 10/12/15 | 32 | ||
| HSGB500 | 20 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 10/12/15 | 36 | ||
| HSGB600 | 24 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 10/12/15 | 42 | ||
| HSGB800 | 32 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 70 | |
| HSGB900 | 36 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | ||
| HSGB1000 | 40 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1200 | 48 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | ||
| HSGB1400 | 56 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 96 | ||
| HSGB1600 | 64 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | ||
| HSGB1800 | 72 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | |
| HSGB2000 | 80 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | ||
| HSGB2200 | 88 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | ||
| HSGB2500 | 100 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |

















