400 mm Elmas Segmentli Taş Profil Açma Tekerleklerimiz taş imalatında hassasiyet, dayanıklılık ve üstün performans için tasarlanmıştır. Granit, mermer, kuvars ve diğer doğal veya işlenmiş taşlar üzerinde zarif ogee kenarlar ve hassas kanallar oluşturmak için özel olarak tasarlanan bu tekerlekler, olağanüstü verimlilikle profesyonel düzeyde sonuçlar sunar.
Yüksek kaliteli elmas segmentler ve sağlam bir çelik çekirdekle üretilen bu profil taşları, uzun ömürlü performans ve tutarlı kesim hassasiyeti sağlar. Segmentli tasarım, döküntülerin temizlenmesini geliştirir, ısı birikimini azaltır ve en zorlu malzemelerde bile pürüzsüz, temiz yüzeyler sağlar.
Profil makineleri ile kullanım için ideal olan 400 mm'lik tekerleklerimiz tezgah kenarı detaylandırma, dekoratif taş işçiliği ve mimari uygulamalar için mükemmeldir. İster ticari bir proje ister özel bir konut tasarımı üzerinde çalışıyor olun, bu tekerlekler profesyonellerin güvendiği güvenilirlik ve hassasiyeti sağlar.
Taş üretim araç setinizi, ileri teknolojinin eşsiz dayanıklılıkla buluştuğu elmas segmentli profil açma disklerimizle yükseltin.
| V Tip Profil Tekerlek | |||||
| Ürün Kod | Dış Çap | Taş Boyut (mm) | Çardak (mm) | Tip | |
| İnç | mm | ||||
| PW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 10 |
50/60 |
Bölümlere ayrılmış |
| PW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| PW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| PW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 40 | ||
| B Tip Profil Tekerlek | |||||
| Ürün Kod | Dış Çap | Taş Boyut (mm) | Çardak (mm) | Tip | |
| İnç | mm | ||||
| PW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Bölümlere ayrılmış |
| PW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| PW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| PW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| PW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| V Tip Elektrokaplama Profil Tekerlek | |||||
| Ürün Kod | Dış Çap | Taş Boyut (mm) | Çardak (mm) | Tip | |
| İnç | mm | ||||
| EPW-V10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Elektrokaplama |
| EPW-V20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | ||
| EPW-V30-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 30 | ||
| EPW-V40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | ||
| B Tip Elektrokaplama Profil Tekerlek | |||||
| Ürün Kod | Dış Çap | Taş Boyut (mm) | Çardak (mm) | Tip | |
| İnç | mm | ||||
| EPW-B10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Elektrokaplama |
| EPW-B15-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 15 | ||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-B25-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 25 | ||
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||
| L Tip Elektrokaplama Profil WhYılan balığı | |||||
| Ürün Kod | Dış Çap | Taş Boyut (mm) | Arbor (mm) | Tip | |
| İnç | mm | ||||
| EPW-B20-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 20 | 50/60 |
Elektrokaplama |
| EPW-B30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | 50/60 | |
| EPW-B40-12(14) | 12/14 | φ300/φ350 | 40 | 50/60 | |
| 1/2R Dışbükey Tip Elektriktroplated Profil Tekerlek | |||||
| Ürün Kod | Dış Çap | Taş Boyut (mm) | Çardak (mm) | Tip | |
| İnç | mm | ||||
| EPW-1/2R10-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 10 |
50/60 |
Elektrokaplama |
| EPW-1/2R15-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 15 | ||
| EPW-1/2R20-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 20 | ||
| EPW-1/2R25-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 25 | ||
| EPW-1/2R30-12(14) | 12/14 | φ300/350 | 30 | ||





















