


| Çap (mm) | Uygulamalar | Kaplama | Boncuk/m | Kesme Hızı (m2/h) | Tel Ömrü (m2/m) |
| Φ11.5/Φ10.5 | Betonarme | kauçuk+yay | 40 | 0.5-5 | 0.5-8 |
| Φ11.5/Φ11.0 | Granit madeni/taş ocağı | kauçuk/kauçuk+yay | 40 | 2-12 | 7-22 |
| Φ11.5/Φ11.0/Φ10.5 | Mermer madeni/taş ocağı | yay/yay+plastik | 28-40 | 4-20 | 15-50 |
| Φ11.0/10.5 | Granit ve mermer blok | plastik/kauçuk | 37/40 | 6-30 | 7-50 |
| Φ8.8/Φ8.5 | Granit ve mermer profilleme | plastik/kauçuk | 33/37/40 | 7-30 | 7-40 |
| Φ7.2/Φ8.5 | Granit levha | plastik | 37 | 0.5-1.6 | 6-15 |














